| Company | Code | Group | Previous Close (Rs) |
|---|---|---|---|
| MMTC Ltd. | 513377 | A | 34,960.15 |
| Dalal Street Inv | 501148 | B | 12,674.40 |
| Zandu Pharma. | 506720 | B | 9,760.80 |
| Dawn Mills Co. | 502817 | N.A. | 9,740.10 |
| Ravalgon Sugar | 507300 | B | 8,371.55 |
| Bombay Oxygen | 509470 | T | 7,300.00 |
| MRF Ltd | 500290 | B | 5,903.40 |
| Tide Water Oil | 590005 | B | 4,609.90 |
| Bosch Ltd. | 500530 | A | 4,387.05 |
| Crisil | 500092 | B | 4,210.30 |
| Kaycee Inds. | 504084 | B | 3,800.00 |
| Victoria Mills | 503349 | B | 3,700.00 |
| Shreno Ltd. | 502207 | S | 2,750.70 |
| HDFC | 500010 | A | 2,747.80 |
| Nestle India | 500790 | A | 2,639.90 |
| TCI Industries L | 532262 | B | 2,485.00 |
| Infosys Techno. | 500209 | A | 2,409.45 |
| Bombay Potteries | 502216 | T | 2,340.00 |
| Paraan Limited | 506159 | T | 2,315.90 |
| SBI | 500112 | A | 2,280.45 |
| Grasim Inds. | 500300 | A | 2,274.85 |
| Bharat Heavy Ele | 500103 | A | 2,262.80 |
| Oracle Financial Ser | 532466 | A | 2,176.85 |
| Honeywell Automation | 517174 | B | 2,115.80 |
| Reliance Inds. | 500325 | A | 2,081.95 |
| JSW Holdings Ltd. | 532642 | B | 1,969.65 |
| Parry Agro Inds. | 508184 | S | 1,911.00 |
| Walchand Peoplefirst | 501370 | B | 1,899.65 |
| P&G Hygiene&Health | 500459 | A | 1,864.50 |
| 3M India Ltd. | 523395 | B | 1,765.00 |
| Godfrey Philips | 500163 | B | 1,741.10 |
| HDFC Bank | 500180 | A | 1,719.60 |
| GlaxoSmithKline Phar | 500660 | A | 1,702.30 |
| Shree Cement | 500387 | B | 1,700.00 |
| Asian Paints Ltd. | 500820 | A | 1,683.45 |
| Britannia Ind. | 500825 | B | 1,680.10 |
| Hero Honda Motor | 500182 | A | 1,641.00 |
| L & T | 500510 | A | 1,614.35 |
| Bharat Electroni | 500049 | A | 1,566.85 |
| Aventis Pharma Ltd. | 500674 | B | 1,554.60 |
| Maruti Suzuki India | 532500 | A | 1,546.45 |
| Monsanto India | 524084 | B | 1,533.45 |
| Lakshmi Mill Co. | 502958 | S | 1,527.65 |
| Lakshmi Machines | 500252 | B | 1,517.25 |
| Bajaj Auto Ltd. | 532977 | A | 1,503.75 |
| Sun Pharma. | 524715 | A | 1,414.95 |
| Disa India Ltd. | 500068 | B | 1,403.00 |
| Titan Ind Ltd. | 500114 | A | 1,402.95 |
| Centrum Capital | 501150 | B | 1,400.00 |
| Engineers India | 532178 | B | 1,390.40 |
| BF Utilities Ltd. | 532430 | S | 1,374.85 |
| Financial Technolog. | 526881 | A | 1,374.40 |
| GlaxoSmithKlineConsu | 500676 | A | 1,369.70 |
| CMC Ltd. | 517326 | B | 1,358.60 |
| Solvay Pharma India | 532447 | B | 1,356.40 |
| Triton Valves | 505978 | B | 1,349.00 |
| Aban Offshore Ltd. | 523204 | A | 1,348.25 |
| Bhushan Steel Ltd. | 500055 | A | 1,339.50 |
| Lupin Ltd. | 500257 | A | 1,339.30 |
| Gillette India Ltd. | 507815 | B | 1,337.90 |
| Nalwa Sons Investmen | 532256 | B | 1,324.20 |
| Tata Power Co. | 500400 | A | 1,319.25 |
| Kwality Dairy (I | 531882 | B | 1,245.65 |
| Asian Star Compa | 531847 | S | 1,230.40 |
| Alfa Laval (I) Ltd. | 505885 | B | 1,224.70 |
| Oil India Ltd. | 533106 | B | 1,214.75 |
| United Spirits Ltd. | 532432 | A | 1,200.60 |
| Bannari Amman Su | 500041 | B | 1,195.05 |
| Container Corpor | 531344 | A | 1,166.60 |
| Kansai Nerolac Paint | 500165 | B | 1,163.90 |
| ONGC | 500312 | A | 1,162.70 |
| Siemens Healthcare D | 506559 | B | 1,160.25 |
| Visagar Polytex Ltd. | 506146 | B | 1,130.00 |
| Reliance Infrastruct | 500390 | A | 1,105.25 |
| Dr. Reddy's Labs | 500124 | A | 1,101.05 |
| BEML Ltd. | 500048 | A | 1,029.80 |
| Mahi. & Mahi | 500520 | A | 1,014.65 |
| Hind. Zinc | 500188 | A | 1,001.15 |
Test your strategy and compete with over 150,000 traders online!