| Company | Code | Group | Previous Close (Rs) |
|---|---|---|---|
| MMTC Ltd. | 513377 | A | 30,122.40 |
| Dalal Street Inv | 501148 | B | 12,674.40 |
| Dawn Mills Co. | 502817 | N.A. | 9,740.10 |
| Zandu Pharma. | 506720 | B | 9,185.30 |
| Ravalgon Sugar | 507300 | B | 7,986.70 |
| Bombay Oxygen | 509470 | T | 6,742.95 |
| MRF Ltd | 500290 | B | 5,581.50 |
| Tide Water Oil | 590005 | B | 4,527.80 |
| Bosch Ltd. | 500530 | A | 4,213.60 |
| Crisil | 500092 | B | 4,153.30 |
| Kaycee Inds. | 504084 | B | 3,650.00 |
| Victoria Mills | 503349 | T | 3,425.00 |
| Shreno Ltd. | 502207 | S | 2,750.70 |
| HDFC | 500010 | A | 2,651.25 |
| Nestle India | 500790 | A | 2,590.20 |
| Bombay Potteries | 502216 | T | 2,340.00 |
| Infosys Techno. | 500209 | A | 2,223.10 |
| Bharat Heavy Ele | 500103 | A | 2,217.55 |
| Grasim Inds. | 500300 | A | 2,179.75 |
| SBI | 500112 | A | 2,138.80 |
| Walchand Peoplefirst | 501370 | T | 2,062.75 |
| Oracle Financial Ser | 532466 | A | 2,060.75 |
| Honeywell Automation | 517174 | B | 1,991.70 |
| TCI Industries L | 532262 | T | 1,976.10 |
| Reliance Inds. | 500325 | A | 1,939.80 |
| Parry Agro Inds. | 508184 | S | 1,911.00 |
| Paraan Limited | 506159 | T | 1,905.40 |
| Godfrey Philips | 500163 | B | 1,711.05 |
| Asian Paints Ltd. | 500820 | A | 1,679.65 |
| 3M India Ltd. | 523395 | B | 1,650.00 |
| Britannia Ind. | 500825 | B | 1,647.95 |
| HDFC Bank | 500180 | A | 1,627.40 |
| Shree Cement | 500387 | B | 1,624.55 |
| Bharat Electroni | 500049 | A | 1,618.25 |
| P&G Hygiene&Health | 500459 | A | 1,594.55 |
| Aventis Pharma Ltd. | 500674 | B | 1,592.75 |
| GlaxoSmithKline Phar | 500660 | A | 1,568.65 |
| Hero Honda Motor | 500182 | A | 1,560.85 |
| L & T | 500510 | A | 1,542.25 |
| Centrum Capital | 501150 | B | 1,510.00 |
| Monsanto India | 524084 | B | 1,490.15 |
| Maruti Suzuki India | 532500 | A | 1,488.80 |
| JSW Holdings Ltd. | 532642 | B | 1,485.85 |
| Bajaj Auto Ltd. | 532977 | A | 1,461.80 |
| Disa India Ltd. | 500068 | B | 1,405.00 |
| Sun Pharma. | 524715 | A | 1,380.10 |
| Lakshmi Machines | 500252 | B | 1,375.15 |
| GlaxoSmithKlineConsu | 500676 | A | 1,345.80 |
| Asian Star Compa | 531847 | S | 1,333.85 |
| Lakshmi Mill Co. | 502958 | S | 1,328.05 |
| Tata Power Co. | 500400 | A | 1,322.30 |
| Lupin Ltd. | 500257 | A | 1,319.30 |
| Triton Valves | 505978 | B | 1,274.60 |
| Titan Ind Ltd. | 500114 | A | 1,271.50 |
| Financial Technolog. | 526881 | A | 1,267.90 |
| CMC Ltd. | 517326 | B | 1,263.25 |
| Aban Offshore Ltd. | 523204 | A | 1,244.10 |
| Bhushan Steel Ltd. | 500055 | A | 1,210.65 |
| Gillette India Ltd. | 507815 | B | 1,210.45 |
| Engineers India | 532178 | B | 1,193.15 |
| Alfa Laval (I) Ltd. | 505885 | B | 1,177.45 |
| ONGC | 500312 | A | 1,154.10 |
| Oil India Ltd. | 533106 | B | 1,147.00 |
| Kansai Nerolac Paint | 500165 | B | 1,141.85 |
| Container Corpor | 531344 | A | 1,136.60 |
| Bannari Amman Su | 500041 | B | 1,122.85 |
| Nalwa Sons Investmen | 532256 | B | 1,121.15 |
| United Spirits Ltd. | 532432 | A | 1,090.40 |
| Reliance Infrastruct | 500390 | A | 1,089.30 |
| Visagar Polytex Ltd. | 506146 | B | 1,079.60 |
| Dr. Reddy's Labs | 500124 | A | 1,067.30 |
| Solvay Pharma India | 532447 | B | 1,043.75 |
| AstraZeneca Pharma I | 506820 | B | 1,041.60 |
| Siemens Healthcare D | 506559 | T | 1,027.80 |
| Kwality Dairy (I | 531882 | B | 1,006.70 |
Test your strategy and compete with over 150,000 traders online!