| Company | Group | Current Price (Rs) | Prev Close (Rs) | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC Ltd. | A | 784.00 | 789.25 | -5.25 | -0.67 |
| Bharat Heavy Ele | A | 2,235.05 | 2,257.85 | -22.80 | -1.01 |
| Bharti Airtel | A | 282.00 | 275.80 | +6.20 | +2.25 |
| DLF Ltd. | A | 373.00 | 372.15 | +0.85 | +0.23 |
| Grasim Inds. | A | 2,350.90 | 2,367.60 | -16.70 | -0.71 |
| HDFC | A | 2,812.85 | 2,838.25 | -25.40 | -0.89 |
| HDFC Bank | A | 1,776.20 | 1,764.35 | +11.85 | +0.67 |
| Hindalco Indus. | A | 135.25 | 133.80 | +1.45 | +1.08 |
| Hindustan Unilever L | A | 279.45 | 280.10 | -0.65 | -0.23 |
| ICICI Bank | A | 905.30 | 916.85 | -11.55 | -1.26 |
| ITC Ltd. | A | 263.65 | 269.15 | -5.50 | -2.04 |
| Infosys Techno. | A | 2,425.60 | 2,407.55 | +18.05 | +0.75 |
| JaiprakashAssociates | A | 228.45 | 229.65 | -1.20 | -0.52 |
| L & T | A | 1,648.35 | 1,635.30 | +13.05 | +0.80 |
| Mahi. & Mahi | A | 1,067.45 | 1,042.20 | +25.25 | +2.42 |
| Maruti Suzuki India | A | 1,599.40 | 1,558.05 | +41.35 | +2.65 |
| NTPC | A | 216.30 | 215.35 | +0.95 | +0.44 |
| ONGC | A | 1,173.30 | 1,186.60 | -13.30 | -1.12 |
| Ranbaxy Labs. | A | 420.65 | 421.95 | -1.30 | -0.31 |
| Reliance Inds. | A | 2,176.10 | 2,195.50 | -19.40 | -0.88 |
| Reliance Infrastruct | A | 1,069.25 | 1,094.10 | -24.85 | -2.27 |
| RelianceCommu.Ltd | A | 173.45 | 172.05 | +1.40 | +0.81 |
| SBI | A | 2,304.60 | 2,320.70 | -16.10 | -0.69 |
| Sterlite Indus. | A | 854.55 | 870.95 | -16.40 | -1.88 |
| Sun Pharma. | A | 1,458.75 | 1,466.80 | -8.05 | -0.55 |
| Tata Consultancy | A | 698.40 | 694.10 | +4.30 | +0.62 |
| Tata Motors Ltd. | A | 649.55 | 645.75 | +3.80 | +0.59 |
| Tata Power Co. | A | 1,332.10 | 1,333.10 | -1.00 | -0.08 |
| Tata Steel | A | 557.40 | 573.25 | -15.85 | -2.76 |
| Wipro Ltd | A | 643.25 | 646.35 | -3.10 | -0.48 |
Test your strategy and compete with over 150,000 traders online!