| Company | Group | Current Price (Rs) | Prev Close (Rs) | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Allahabad Bank | A | 139.00 | 138.35 | +0.65 | +0.47 |
| Andhra Bank | A | 117.40 | 116.65 | +0.75 | +0.64 |
| BEML Ltd. | A | 1,011.95 | 989.45 | +22.50 | +2.27 |
| Bank of Baroda | A | 556.80 | 546.85 | +9.95 | +1.82 |
| Bank of India | A | 391.10 | 390.55 | +0.55 | +0.14 |
| Bank of Maharash | B | 49.00 | 50.05 | -1.05 | -2.10 |
| Bharat Electroni | A | 1,731.95 | 1,684.70 | +47.25 | +2.80 |
| Bharat Heavy Ele | A | 2,256.40 | 2,235.05 | +21.35 | +0.96 |
| Bharat Petroleum | A | 576.25 | 539.15 | +37.10 | +6.88 |
| Canara Bank | A | 381.30 | 384.90 | -3.60 | -0.94 |
| Central Bank | A | 154.75 | 153.90 | +0.85 | +0.55 |
| Chennai Petro. | A | 213.00 | 215.35 | -2.35 | -1.09 |
| Container Corpor | A | 1,144.00 | 1,167.05 | -23.05 | -1.98 |
| Corporation Bank | A | 449.65 | 451.75 | -2.10 | -0.46 |
| Dena Bank | B | 83.15 | 83.25 | -0.10 | -0.12 |
| Dredging Corpora | B | 483.05 | 485.40 | -2.35 | -0.48 |
| Engineers India | B | 1,400.00 | 1,415.20 | -15.20 | -1.07 |
| GAIL (India) Ltd. | A | 419.25 | 402.10 | +17.15 | +4.27 |
| Hind. Copper | A | 272.90 | 280.20 | -7.30 | -2.61 |
| Hind. Petrol | A | 358.80 | 347.90 | +10.90 | +3.13 |
| IDBI Bank Ltd. | A | 125.35 | 126.10 | -0.75 | -0.59 |
| Indian Bank | A | 171.25 | 170.90 | +0.35 | +0.20 |
| Indian Oil Corp | A | 297.00 | 289.50 | +7.50 | +2.59 |
| Indian Overseas | A | 121.20 | 117.75 | +3.45 | +2.93 |
| Jammu & Kashmir Bank | B | 630.80 | 624.90 | +5.90 | +0.94 |
| MMTC Ltd. | A | 35,435.35 | 33,945.65 | +1489.70 | +4.39 |
| MTNL | A | 75.10 | 75.20 | -0.10 | -0.13 |
| Mangalore Refine | A | 80.00 | 79.40 | +0.60 | +0.76 |
| NHPC | B | 31.00 | 31.55 | -0.55 | -1.74 |
| NMDC Ltd. | A | 408.30 | 416.40 | -8.10 | -1.95 |
| NTPC | A | 214.95 | 216.30 | -1.35 | -0.62 |
| National Alumini | A | 390.00 | 391.20 | -1.20 | -0.31 |
| Neyveli Lignite | A | 150.05 | 151.00 | -0.95 | -0.63 |
| ONGC | A | 1,179.60 | 1,173.30 | +6.30 | +0.54 |
| Oriental Bank of | A | 281.55 | 283.10 | -1.55 | -0.55 |
| Power Finance Co | A | 256.35 | 253.20 | +3.15 | +1.24 |
| Power Grid Corpo | A | 104.65 | 104.05 | +0.60 | +0.58 |
| Punj. NationlBak | A | 933.40 | 915.25 | +18.15 | +1.98 |
| Rashtriya Chemicals | A | 72.80 | 74.95 | -2.15 | -2.87 |
| Rural Electrific | A | 234.35 | 236.35 | -2.00 | -0.85 |
| SBI | A | 2,322.85 | 2,304.60 | +18.25 | +0.79 |
| Shipping Corpn. | A | 145.55 | 146.60 | -1.05 | -0.72 |
| State Trading | B | 340.55 | 344.15 | -3.60 | -1.05 |
| Steel Authority | A | 193.90 | 194.05 | -0.15 | -0.08 |
| Syndicate Bank | A | 94.65 | 95.75 | -1.10 | -1.15 |
| UCO Bank | A | 58.10 | 58.80 | -0.70 | -1.19 |
| Union Bank of In | A | 281.00 | 283.80 | -2.80 | -0.99 |
| Vijaya Bank | B | 54.90 | 55.25 | -0.35 | -0.63 |
Test your strategy and compete with over 150,000 traders online!