| Company | Group | Current Price (Rs) | Prev Close (Rs) | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd | A | 752.85 | 759.50 | -6.65 | -0.88 |
| AIA Engineering | B | 342.00 | 340.35 | +1.65 | +0.48 |
| Alstom Projects Ind. | A | 527.00 | 528.05 | -1.05 | -0.20 |
| Areva T&D India | A | 295.05 | 279.95 | +15.10 | +5.39 |
| BEML Ltd. | A | 1,011.95 | 989.45 | +22.50 | +2.27 |
| Bharat Bijlee | S | 935.90 | 951.35 | -15.45 | -1.62 |
| Bharat Electroni | A | 1,731.95 | 1,684.70 | +47.25 | +2.80 |
| Bharat Heavy Ele | A | 2,256.40 | 2,235.05 | +21.35 | +0.96 |
| Crompton Greaves | A | 401.90 | 381.50 | +20.40 | +5.35 |
| Elecon Engg. | B | 86.55 | 87.65 | -1.10 | -1.25 |
| Everest Kanto Cylind | A | 145.75 | 144.35 | +1.40 | +0.97 |
| Gammon India | B | 233.05 | 234.40 | -1.35 | -0.58 |
| Havells India | B | 342.35 | 340.00 | +2.35 | +0.69 |
| Jyoti Structures | B | 148.85 | 149.25 | -0.40 | -0.27 |
| Kalpataru Power | B | 915.45 | 918.65 | -3.20 | -0.35 |
| L & T | A | 1,650.45 | 1,648.35 | +2.10 | +0.13 |
| Lakshmi Machines | B | 1,605.80 | 1,559.40 | +46.40 | +2.98 |
| Praj Industries | A | 88.95 | 88.95 | 0.00 | 0.00 |
| Punj Lloyd | A | 209.15 | 208.95 | +0.20 | +0.10 |
| Reliance Ind.Inf | B | 973.55 | 944.20 | +29.35 | +3.11 |
| SKF India | B | 299.55 | 302.55 | -3.00 | -0.99 |
| Siemens Ltd. | A | 563.35 | 562.95 | +0.40 | +0.07 |
| Suzlon Energy Ltd. | A | 70.10 | 71.40 | -1.30 | -1.82 |
| Thermax Limited | A | 600.50 | 617.50 | -17.00 | -2.75 |
| Usha Martin Ltd. | B | 74.60 | 77.65 | -3.05 | -3.93 |
| Walchandnagar | B | 212.05 | 209.15 | +2.90 | +1.39 |
Test your strategy and compete with over 150,000 traders online!