| Company | Group | Current Price (Rs) | Prev Close (Rs) | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Allahabad Bank | A | 139.00 | 138.35 | +0.65 | +0.47 |
| Axis Bank Ltd. | A | 1,016.80 | 999.85 | +16.95 | +1.70 |
| Bank of Baroda | A | 556.80 | 546.85 | +9.95 | +1.82 |
| Bank of India | A | 391.10 | 390.55 | +0.55 | +0.14 |
| Canara Bank | A | 381.30 | 384.90 | -3.60 | -0.94 |
| Centurion Bank of Pu | N.A. | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 0.00 |
| Federal Bank | A | 243.15 | 245.65 | -2.50 | -1.02 |
| HDFC Bank | A | 1,802.05 | 1,776.20 | +25.85 | +1.46 |
| ICICI Bank | A | 899.15 | 905.30 | -6.15 | -0.68 |
| IDBI Bank Ltd. | A | 125.35 | 126.10 | -0.75 | -0.59 |
| Indian Overseas | A | 121.20 | 117.75 | +3.45 | +2.93 |
| IndusInd Bank | B | 124.50 | 122.60 | +1.90 | +1.55 |
| Karnataka Bank | B | 125.20 | 126.85 | -1.65 | -1.30 |
| Kotak Mahindra Bank | A | 789.65 | 779.75 | +9.90 | +1.27 |
| Oriental Bank of | A | 281.55 | 283.10 | -1.55 | -0.55 |
| Punj. NationlBak | A | 933.40 | 915.25 | +18.15 | +1.98 |
| SBI | A | 2,322.85 | 2,304.60 | +18.25 | +0.79 |
| Union Bank of In | A | 281.00 | 283.80 | -2.80 | -0.99 |
| YES Bank Ltd. | A | 252.30 | 253.85 | -1.55 | -0.61 |
Test your strategy and compete with over 150,000 traders online!