2 min read
6 minutes ago
2 min read
58 minutes ago
3 min read
2 hours ago
1 min read
2 hours ago
| Jun ' 10 | Jun ' 09 | Jun ' 08 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 79.76 | 79.34 | 88.01 | 68.81 | 75.94 |
| Operating profit | 3.10 | 2.62 | -5.45 | -4.35 | 1.20 |
| Interest | 1.79 | 1.77 | 3.04 | 2.69 | 2.00 |
| Gross profit | 3.60 | 2.60 | -5.61 | -4.77 | 2.75 |
| EPS (Rs) | 8.28 | 1.37 | 64.40 | -56.36 | 2.39 |
2 min read
6 minutes ago
1 min read
40 minutes ago