4 min read
13 minutes ago
1 min read
35 minutes ago
3 min read
48 minutes ago
1 min read
49 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 32.72 | 11.54 | 6.91 |
| Operating profit | 12.50 | 1.30 | 1.14 |
| Interest | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
| Gross profit | 12.52 | 0.92 | 0.80 |
| EPS (Rs) | 11.81 | 1.29 | 0.92 |
4 min read
13 minutes ago
1 min read
25 minutes ago