1 min read
23 minutes ago
2 min read
29 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 264.58 | 245.50 | 204.19 | 171.82 | 136.73 |
| Operating profit | 41.91 | 39.47 | 19.38 | 15.28 | 10.74 |
| Interest | 0.35 | 1.15 | 2.53 | 3.00 | 3.26 |
| Gross profit | 47.97 | 41.96 | 19.62 | 13.84 | 10.54 |
| EPS (Rs) | 15.71 | 14.34 | 10.05 | 6.37 | 14.43 |
1 min read
6 minutes ago
1 min read
8 minutes ago