2 years ago
2 min read
13 hours ago
2 min read
13 hours ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 131.27 | 120.47 | 104.82 | 81.74 |
| Operating profit | 9.58 | 9.07 | 8.41 | 9.73 |
| Interest | 2.54 | 2.41 | 1.84 | 4.10 |
| Gross profit | 8.95 | 8.24 | 9.19 | 6.31 |
| EPS (Rs) | 1.92 | 3.16 | 1.40 | 19.02 |
2 min read
13 hours ago
1 min read
13 hours ago