1 min read
11 minutes ago
1 min read
40 minutes ago
1 min read
2 hours ago
1 min read
2 hours ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 175.55 | 145.09 | 171.55 | 137.13 |
| Operating profit | 16.06 | 14.95 | 14.31 | 13.85 |
| Interest | 3.98 | 3.20 | 3.29 | 2.31 |
| Gross profit | 14.35 | 12.48 | 11.48 | 11.84 |
| EPS (Rs) | 5.17 | 7.12 | 197.95 | 200.39 |
1 min read
11 minutes ago
1 min read
34 minutes ago