1 min read
4 minutes ago
1 min read
11 minutes ago
1 min read
15 minutes ago
1 min read
25 minutes ago
| Mar ' 10 | Mar ' 09 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | Mar ' 06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,359.49 | 1,383.61 | 1,049.44 | 757.93 | 539.38 |
| Operating profit | 749.46 | 1,047.92 | 779.36 | 475.05 | 278.34 |
| Interest | 1,024.48 | 998.45 | 735.60 | 439.40 | 317.06 |
| Gross profit | -27.90 | 193.77 | 171.28 | 191.80 | 28.90 |
| EPS (Rs) | -6.33 | 7.30 | 8.57 | 10.28 | 1.42 |
3 min read
4 minutes ago
1 min read
4 minutes ago