1 min read
1 month ago
1 min read
2 months ago
1 min read
26 minutes ago
2 min read
26 minutes ago
| Mar ' 09 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 30,268.57 | 32,359.53 | 34,616.21 |
| Operating profit | 4,881.02 | 9,281.74 | 13,079.27 |
| Interest | 443.25 | 862.54 | 779.41 |
| Gross profit | 9,981.12 | 14,113.07 | 17,398.76 |
| EPS (Rs) | - | - | - |
1 min read
17 minutes ago
1 min read
26 minutes ago