1 min read
4 minutes ago
1 min read
10 hours ago
1 min read
12 hours ago
1 min read
12 hours ago
| Mar ' 07 | Mar ' 06 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | Dec ' 02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 0.89 | 1.13 | 16.45 | 40.90 | 36.25 |
| Operating profit | -9.67 | -11.84 | -12.51 | -7.05 | -3.41 |
| Interest | 48.15 | 38.83 | 26.04 | 31.85 | 26.47 |
| Gross profit | -59.31 | -50.53 | -36.49 | -35.30 | -26.87 |
| EPS (Rs) | -51.18 | -43.13 | -48.28 | -26.22 | -19.15 |
1 min read
4 minutes ago
1 min read
10 hours ago