2 min read
1 hour ago
2 min read
2 hours ago
| Mar ' 04 | Jun ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 9.86 | 62.07 | 83.19 | 158.99 |
| Operating profit | -11.52 | -9.49 | 8.17 | 10.13 |
| Interest | 0.67 | 8.80 | 8.58 | 10.98 |
| Gross profit | -12.09 | -18.25 | -0.25 | -0.45 |
| EPS (Rs) | -9.57 | -26.75 | -3.29 | -2.71 |
2 min read
1 hour ago
2 min read
2 hours ago