1 min read
7 minutes ago
1 min read
13 minutes ago
2 min read
35 minutes ago
2 min read
38 minutes ago
| Mar ' 10 | Mar ' 09 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | Mar ' 06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 195.33 | 264.13 | 263.02 | 175.15 | 811.12 |
| Operating profit | 0.82 | 6.11 | 6.41 | 7.57 | 1.93 |
| Interest | 5.11 | 4.55 | 4.20 | 4.32 | 1.62 |
| Gross profit | -4.29 | 1.57 | 2.23 | 3.35 | 0.31 |
| EPS (Rs) | -5.87 | 2.15 | 2.51 | 3.96 | 0.33 |
1 min read
6 minutes ago
1 min read
7 minutes ago