1 min read
4 months ago
1 min read
4 months ago
2 min read
32 minutes ago
1 min read
36 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 83.19 | 80.02 | 57.13 | 16.67 |
| Operating profit | 10.99 | 7.39 | 5.88 | 0.64 |
| Interest | 0.21 | 0.83 | 0.48 | 0.06 |
| Gross profit | 11.60 | 7.10 | 5.80 | 0.66 |
| EPS (Rs) | 5.49 | 342.09 | 279.98 | 28.05 |
2 min read
11 minutes ago
1 min read
25 minutes ago