2 min read
17 minutes ago
1 min read
18 minutes ago
1 min read
29 minutes ago
1 min read
31 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 22 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 233.51 | 228.80 | 158.58 |
| Operating profit | 3.19 | 4.38 | 1.76 |
| Interest | 0.91 | 0.57 | 0.42 |
| Gross profit | 5.23 | 6.11 | 1.96 |
| EPS (Rs) | 0.79 | 1.37 | 28.48 |
1 min read
13 minutes ago
2 min read
17 minutes ago