2 min read
3 hours ago
2 min read
3 hours ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 35.61 | 44.96 | 34.44 | 4.87 |
| Operating profit | -4.55 | 12.92 | 6.36 | -0.27 |
| Interest | 2.66 | 1.31 | 0.71 | 0.73 |
| Gross profit | -6.44 | 13.97 | 6.77 | 0.28 |
| EPS (Rs) | -11.45 | 15.07 | 36.95 | 0.15 |
2 min read
3 hours ago
1 min read
3 hours ago