2 min read
24 minutes ago
2 min read
57 minutes ago
| Dec ' 05 | Dec ' 04 | Dec ' 03 | Dec ' 02 | Dec ' 01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 488.37 | 369.78 | 275.34 | 273.04 | 283.32 |
| Operating profit | 282.75 | 222.92 | 176.90 | 169.38 | 178.86 |
| Interest | 15.21 | 11.54 | 19.72 | 21.48 | 31.33 |
| Gross profit | 267.54 | 211.38 | 157.18 | 147.90 | 147.53 |
| EPS (Rs) | 75.50 | 58.83 | 43.80 | 39.72 | 40.60 |
2 min read
24 minutes ago
2 min read
57 minutes ago