3 min read
10 minutes ago
1 min read
21 minutes ago
1 min read
51 minutes ago
1 min read
55 minutes ago
| Mar ' 10 | Mar ' 09 | Mar ' 08 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 52.05 | 67.14 | 77.67 |
| Operating profit | -1.00 | 11.46 | 15.72 |
| Interest | 0.01 | 0.03 | 0.11 |
| Gross profit | 6.61 | 17.44 | 20.89 |
| EPS (Rs) | 2.73 | 9.61 | 15.44 |
3 min read
10 minutes ago
1 min read
21 minutes ago