1 min read
5 hours ago
2 min read
5 hours ago
3 min read
5 hours ago
1 min read
6 hours ago
| Mar ' 07 | Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 48.30 | 44.10 | 46.65 | 46.79 |
| Operating profit | 10.47 | 13.46 | 17.05 | 17.92 |
| Interest | 0.08 | 0.08 | 0.32 | 0.77 |
| Gross profit | 12.07 | 14.49 | 17.95 | 18.85 |
| EPS (Rs) | 4.32 | 4.90 | 4.82 | 10.61 |
2 min read
5 hours ago
1 min read
5 hours ago