1 min read
2 weeks ago
1 min read
2 weeks ago
1 min read
10 hours ago
1 min read
10 hours ago
| Mar ' 07 | Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 9,000.46 | 6,839.09 | 6,533.25 | 4,024.60 | 1,764.78 |
| Operating profit | 1,936.03 | 1,397.19 | 2,199.52 | 858.82 | 380.18 |
| Interest | 617.94 | 407.55 | 550.73 | 397.68 | 304.10 |
| Gross profit | 1,337.31 | 1,192.89 | 1,653.35 | 477.84 | 82.67 |
| EPS (Rs) | 3.82 | 9.20 | 11.63 | 1.18 | -3.10 |
1 min read
2 hours ago
1 min read
2 hours ago