1 min read
47 minutes ago
1 min read
59 minutes ago
1 min read
1 hour ago
1 min read
2 hours ago
| Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 91.20 | 70.81 | 74.11 | 68.34 | 66.48 |
| Operating profit | 4.75 | 4.89 | 5.59 | 3.21 | 5.04 |
| Interest | 1.72 | 1.75 | 2.94 | 3.72 | 3.79 |
| Gross profit | 3.18 | 3.53 | 3.10 | 2.44 | 2.70 |
| EPS (Rs) | 2.26 | 1.86 | 1.67 | 0.96 | 1.48 |
1 min read
11 minutes ago
1 min read
47 minutes ago