3 min read
9 hours ago
1 min read
9 hours ago
2 min read
11 hours ago
2 min read
11 hours ago
| Dec ' 05 | Sep ' 04 | Sep ' 03 | Sep ' 02 | Sep ' 01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 227.78 | 3.85 | 0.06 | - | 0.04 |
| Operating profit | 215.53 | 3.80 | 0.06 | -0.07 | -0.07 |
| Interest | 0.37 | - | 0.04 | - | - |
| Gross profit | 215.16 | 3.80 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| EPS (Rs) | 103.50 | 7.03 | 0.01 | 0.17 | 0.06 |
1 min read
8 hours ago
2 min read
9 hours ago