1 min read
5 months ago
2 min read
9 months ago
1 min read
3 hours ago
1 min read
3 hours ago
| Mar ' 21 | Mar ' 20 | Mar ' 19 | Mar ' 18 | Mar ' 17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 6,261.04 | 20,118.32 | 20,164.90 | 18,477.97 | 17,075.09 |
| Operating profit | -565.76 | 1,984.34 | 1,036.91 | 832.32 | 581.29 |
| Interest | 1,442.35 | 993.21 | 223.98 | 175.38 | 204.23 |
| Gross profit | -1,831.75 | 1,074.73 | 833.40 | 668.61 | 400.86 |
| EPS (Rs) | -58.64 | 0.64 | 14.58 | 0.23 | 7.81 |
3 min read
2 hours ago
2 min read
3 hours ago