1 min read
13 minutes ago
1 min read
26 minutes ago
1 min read
35 minutes ago
2 min read
41 minutes ago
| Mar ' 10 | Mar ' 09 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | Mar ' 06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 14.41 | 24.31 | 23.35 | 110.54 | 212.81 |
| Operating profit | 4.14 | 9.63 | 11.25 | 51.98 | 102.97 |
| Interest | - | - | 3.38 | 3.63 | 1.92 |
| Gross profit | 4.23 | 10.56 | 25.50 | 61.23 | 105.21 |
| EPS (Rs) | -0.21 | -2.18 | 2.23 | 5.51 | 10.35 |
3 min read
8 minutes ago
1 min read
13 minutes ago