2 min read
2 days ago
1 min read
2 days ago
1 min read
25 minutes ago
1 min read
56 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 4,977.33 | 3,758.23 | 2,837.35 | 2,634.07 | 2,229.87 |
| Operating profit | 3,634.65 | 2,777.03 | 2,071.75 | 1,992.58 | 1,716.66 |
| Interest | 18.55 | 16.19 | 14.91 | 13.87 | 15.70 |
| Gross profit | 3,618.44 | 2,763.82 | 2,057.67 | 1,979.92 | 1,704.85 |
| EPS (Rs) | 150.18 | 116.13 | 85.88 | 82.37 | 70.56 |
1 min read
25 minutes ago
1 min read
50 minutes ago