2 min read
10 hours ago
2 min read
10 hours ago
2 min read
10 hours ago
1 min read
11 hours ago
| Mar ' 07 | Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 3.79 | 2.35 | 3.24 | 2.60 | 2.37 |
| Operating profit | 3.10 | 0.83 | 2.45 | 1.76 | 1.71 |
| Interest | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.16 |
| Gross profit | 3.10 | 0.83 | 2.70 | 1.70 | 1.64 |
| EPS (Rs) | 4.04 | 1.07 | 3.60 | 2.29 | 1.57 |
2 min read
9 hours ago
3 min read
10 hours ago