1 min read
8 minutes ago
1 min read
17 minutes ago
1 min read
23 minutes ago
3 min read
32 minutes ago
| Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 1,671.67 | 1,530.91 | 1,695.94 |
| Operating profit | 344.50 | 317.02 | 310.92 |
| Interest | 170.92 | 169.40 | 169.04 |
| Gross profit | 235.64 | 234.43 | 177.87 |
| EPS (Rs) | 6.50 | 7.43 | 6.24 |
1 min read
8 minutes ago
1 min read
8 minutes ago