1 min read
43 minutes ago
1 min read
54 minutes ago
2 min read
1 hour ago
1 min read
1 hour ago
| Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 72.19 | 68.43 | 63.49 | 62.88 | 72.90 |
| Operating profit | 3.45 | 3.75 | 6.10 | 3.67 | 6.99 |
| Interest | 1.73 | 1.94 | 1.63 | 1.49 | 2.53 |
| Gross profit | 2.62 | 2.92 | 4.87 | 2.44 | 4.74 |
| EPS (Rs) | 0.40 | 0.33 | 3.63 | 0.42 | 3.20 |
2 min read
26 minutes ago
1 min read
43 minutes ago