1 min read
14 minutes ago
1 min read
27 minutes ago
1 min read
52 minutes ago
1 min read
53 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 55.19 | 73.73 | 42.86 |
| Operating profit | 1.51 | 3.73 | 0.67 |
| Interest | 0.32 | 0.31 | 0.16 |
| Gross profit | 2.09 | 3.64 | 0.63 |
| EPS (Rs) | 0.93 | 2.92 | 1.36 |
2 min read
5 minutes ago
1 min read
6 minutes ago