1 min read
2 months ago
1 min read
2 months ago
1 min read
28 minutes ago
1 min read
34 minutes ago
| Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | Mar ' 20 | Mar ' 19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 60,177.07 | 47,957.07 | 48,149.74 | 58,738.92 | 43,348.04 |
| Operating profit | 56,238.06 | 44,124.68 | 43,562.51 | 51,475.60 | 40,993.00 |
| Interest | 35,994.74 | 26,739.21 | 28,614.76 | 31,001.36 | 27,837.67 |
| Gross profit | 20,289.90 | 17,418.60 | 14,973.87 | 20,498.66 | 13,185.30 |
| EPS (Rs) | 88.52 | 75.80 | 66.67 | 102.59 | 55.96 |
1 min read
28 minutes ago
1 min read
34 minutes ago