1 min read
7 hours ago
1 min read
7 hours ago
1 min read
8 hours ago
1 min read
8 hours ago
| Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | Mar ' 00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 5.94 | 4.87 | 3.92 | 3.89 | 5.85 |
| Operating profit | 0.49 | 0.05 | 0.07 | -0.13 | 0.29 |
| Interest | 0.39 | 0.59 | 0.64 | 0.60 | 0.64 |
| Gross profit | 1.02 | -0.02 | -0.29 | -0.67 | 0.51 |
| EPS (Rs) | - | - | - | - | - |
1 min read
7 hours ago
1 min read
7 hours ago