4 min read
31 minutes ago
1 min read
1 hour ago
1 min read
13 hours ago
1 min read
14 hours ago
| Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 46.18 | 55.85 | 89.87 | 73.62 | 77.28 |
| Operating profit | 45.83 | 54.86 | 89.47 | 73.18 | 76.47 |
| Interest | 25.55 | 34.46 | 42.03 | 51.28 | 57.56 |
| Gross profit | 23.65 | 28.48 | 52.02 | 21.90 | 18.91 |
| EPS (Rs) | - | - | - | - | - |
4 min read
31 minutes ago
1 min read
1 hour ago