3 min read
2 hours ago
1 min read
2 hours ago
2 min read
4 hours ago
2 min read
4 hours ago
| Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 134.74 | 94.37 | 85.54 |
| Operating profit | 50.42 | 35.07 | 30.06 |
| Interest | 4.37 | 6.43 | 5.54 |
| Gross profit | 47.16 | 29.54 | 25.01 |
| EPS (Rs) | 15.06 | 8.13 | 8.00 |
1 min read
1 hour ago
2 min read
2 hours ago