1 min read
14 minutes ago
1 min read
22 minutes ago
1 min read
23 minutes ago
1 min read
24 minutes ago
| Mar ' 07 | Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 0.97 | 11.04 | 12.02 | 24.78 | 23.21 |
| Operating profit | -2.84 | 0.25 | 0.26 | 1.87 | -1.70 |
| Interest | 0.01 | 0.79 | 1.33 | 2.21 | 2.89 |
| Gross profit | -2.84 | -0.27 | -1.01 | 0.19 | -4.07 |
| EPS (Rs) | 0.29 | 0.01 | -0.90 | -0.80 | -1.02 |
1 min read
6 minutes ago
2 min read
10 minutes ago