1 min read
16 minutes ago
2 min read
21 minutes ago
1 min read
13 hours ago
2 min read
15 hours ago
| Mar ' 09 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | Jun ' 06 | Jun ' 05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 493.70 | 474.42 | 468.96 | 527.15 | 428.11 |
| Operating profit | 61.60 | 89.95 | 155.03 | 154.32 | 81.04 |
| Interest | 3.26 | 0.78 | -3.52 | 2.60 | 3.81 |
| Gross profit | 88.75 | 123.09 | 174.32 | 154.36 | 80.32 |
| EPS (Rs) | 4.08 | 5.80 | 12.03 | 7.39 | 3.75 |
1 min read
16 minutes ago
2 min read
21 minutes ago