2 min read
4 months ago
1 min read
10 months ago
1 min read
1 hour ago
1 min read
2 hours ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 3,331.90 | 3,795.44 | 3,641.52 | 2,895.58 | 2,144.03 |
| Operating profit | 321.91 | 375.92 | 309.43 | 210.35 | 206.00 |
| Interest | 76.40 | 104.93 | 104.38 | 49.40 | 76.83 |
| Gross profit | 282.16 | 312.25 | 235.70 | 185.22 | 155.87 |
| EPS (Rs) | 12.12 | 13.06 | 11.36 | 7.41 | 5.66 |
3 min read
11 minutes ago
1 min read
35 minutes ago