1 min read
13 minutes ago
2 min read
32 minutes ago
1 min read
34 minutes ago
1 min read
40 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 22 | Mar ' 20 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 157.68 | 106.34 | 203.21 | 122.16 |
| Operating profit | 1.85 | 1.85 | 2.90 | 0.80 |
| Interest | 0.93 | 0.96 | 0.40 | 0.54 |
| Gross profit | 1.05 | 1.01 | 2.56 | 0.54 |
| EPS (Rs) | 0.39 | 0.45 | 46.46 | 8.54 |
1 min read
13 minutes ago
2 min read
15 minutes ago