1 min read
13 minutes ago
1 min read
36 minutes ago
1 min read
34 minutes ago
1 min read
36 minutes ago
| Mar ' 08 | Mar ' 07 | Dec ' 06 | Dec ' 05 | Dec ' 04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 47.71 | 66.40 | 69.48 | 77.95 | 89.63 |
| Operating profit | 1.07 | -0.34 | -1.01 | -0.75 | 0.77 |
| Interest | 0.60 | 0.82 | 1.36 | 2.87 | 10.39 |
| Gross profit | 0.53 | -1.03 | -2.25 | -3.50 | -9.39 |
| EPS (Rs) | -19.37 | -3.15 | -3.93 | -5.52 | -13.95 |
1 min read
13 minutes ago
1 min read
27 minutes ago