2 min read
4 hours ago
1 min read
5 hours ago
1 min read
6 hours ago
1 min read
6 hours ago
| Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 262.44 | 217.93 | 258.47 | 320.17 |
| Operating profit | 25.98 | 21.46 | 5.82 | 25.13 |
| Interest | 15.23 | 20.31 | 25.35 | 28.11 |
| Gross profit | 17.29 | 9.56 | -13.96 | -1.12 |
| EPS (Rs) | 0.04 | -2.20 | -11.77 | -8.04 |
2 min read
4 hours ago
1 min read
5 hours ago