1 min read
9 hours ago
1 min read
10 hours ago
2 min read
11 hours ago
2 min read
11 hours ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 304.16 | 300.16 | 317.92 | 300.05 |
| Operating profit | 6.89 | 7.29 | 7.33 | 9.26 |
| Interest | 3.43 | 3.04 | 2.66 | 3.22 |
| Gross profit | 7.66 | 7.23 | 10.36 | 10.81 |
| EPS (Rs) | 2.55 | 3.38 | 5.32 | 6.04 |
1 min read
9 hours ago
1 min read
9 hours ago