1 min read
3 weeks ago
1 min read
3 months ago
1 min read
15 minutes ago
1 min read
27 minutes ago
| Mar ' 11 | Mar ' 10 | Mar ' 09 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 3,247.25 | 3,117.95 | 3,030.26 | 2,312.69 | 2,539.29 |
| Operating profit | 421.90 | 585.42 | 491.29 | 345.30 | 363.48 |
| Interest | 31.48 | 31.72 | 47.41 | 2.41 | -6.52 |
| Gross profit | 404.72 | 572.87 | 452.57 | 373.26 | 385.90 |
| EPS (Rs) | 4.65 | 14.95 | 5.87 | 14.07 | -0.14 |
1 min read
15 minutes ago
1 min read
27 minutes ago