1 min read
34 minutes ago
2 min read
47 minutes ago
1 min read
11 hours ago
1 min read
13 hours ago
| Mar ' 07 | Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 152.42 | 139.66 | 114.55 | 112.73 | 119.51 |
| Operating profit | 4.23 | 3.75 | -4.89 | -8.81 | 7.38 |
| Interest | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.85 | 3.01 |
| Gross profit | 6.26 | 5.19 | 3.52 | -4.56 | 8.38 |
| EPS (Rs) | 0.74 | 0.57 | 0.20 | -2.46 | 0.02 |
1 min read
23 minutes ago
1 min read
34 minutes ago