2 min read
6 hours ago
2 min read
6 hours ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 77.29 | 23.51 | 23.63 | 16.91 |
| Operating profit | 10.79 | 5.14 | 1.16 | 0.62 |
| Interest | 0.81 | 0.40 | 0.47 | 0.20 |
| Gross profit | 10.58 | 4.91 | 0.72 | 0.41 |
| EPS (Rs) | 11.53 | 1573.73 | 0.45 | 0.67 |
2 min read
6 hours ago
1 min read
6 hours ago