1 min read
1 month ago
1 min read
1 month ago
1 min read
2 hours ago
1 min read
5 hours ago
| Dec ' 11 | Dec ' 10 | Dec ' 09 | Dec ' 08 | Dec ' 07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,202.43 | 2,030.61 | 1,751.33 | 1,550.45 | 1,172.30 |
| Operating profit | 611.45 | 735.61 | 579.64 | 408.19 | 352.07 |
| Interest | 2.93 | 4.34 | 6.74 | 6.48 | 6.89 |
| Gross profit | 703.72 | 807.43 | 673.77 | 501.13 | 511.84 |
| EPS (Rs) | 37.16 | 49.85 | 42.02 | 30.38 | 27.88 |
1 min read
2 hours ago
1 min read
5 hours ago