1 min read
3 months ago
1 min read
4 months ago
1 min read
16 minutes ago
1 min read
28 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 318.27 | 303.21 | 292.06 | 260.22 | 209.11 |
| Operating profit | 305.38 | 293.11 | 285.38 | 253.17 | 201.90 |
| Interest | 88.39 | 74.30 | 65.00 | 58.94 | 52.11 |
| Gross profit | 221.93 | 218.82 | 221.35 | 194.48 | 150.68 |
| EPS (Rs) | 153.00 | 150.89 | 153.34 | 134.80 | 106.03 |
1 min read
16 minutes ago
1 min read
16 minutes ago