1 min read
3 weeks ago
1 min read
4 weeks ago
2 min read
40 minutes ago
1 min read
60 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,138.36 | 3,734.30 | 4,785.22 | 2,225.68 | 1,824.70 |
| Operating profit | 1,366.79 | 2,228.62 | 3,081.54 | 967.89 | 1,194.98 |
| Interest | 793.51 | 745.16 | 711.77 | 761.16 | 1,068.77 |
| Gross profit | 692.86 | 1,574.37 | 2,421.68 | 674.23 | 221.97 |
| EPS (Rs) | 22.34 | 21.10 | 600.60 | 23.98 | 1.77 |
1 min read
35 minutes ago
2 min read
40 minutes ago