1 min read
10 hours ago
1 min read
10 hours ago
1 min read
10 hours ago
1 min read
11 hours ago
| Mar ' 07 | Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 719.62 | 586.21 | 364.25 | 336.24 | 331.35 |
| Operating profit | 119.34 | 77.22 | 42.74 | 78.69 | 84.11 |
| Interest | 26.10 | 25.88 | 15.93 | 18.15 | 22.97 |
| Gross profit | 96.34 | 64.35 | 30.63 | 63.01 | 63.01 |
| EPS (Rs) | 5.41 | 3.19 | 0.93 | 2.59 | 2.91 |
1 min read
2 hours ago
1 min read
2 hours ago