1 min read
16 minutes ago
1 min read
34 minutes ago
1 min read
22 minutes ago
1 min read
22 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 47.03 | 53.77 | 16.75 | 9.69 |
| Operating profit | 6.45 | 7.75 | 0.93 | -0.69 |
| Interest | 1.69 | 1.11 | 0.80 | 0.73 |
| Gross profit | 5.79 | 6.86 | 0.82 | -1.34 |
| EPS (Rs) | 5.44 | 8.96 | 255.96 | -777.76 |
1 min read
7 minutes ago
1 min read
8 minutes ago